A nossa empresa é gerida pelo sistema GMP (ISO 13485), os seguintes são os principais programas de gestão em vigor:
Tech Medical Device Co., Ltd. | ||||
Lista de programas de gestão | ||||
# | Código | Nome do Programa | Ponto ISO13485 | Versão |
1 | TP-04-01 | Programa para o Sistema de Documentos | 4.2.3 | A/2 |
2 | TP-04-02 | Controle da qualidade e gestão dos registos | 4.2.4 | A/2 |
3 | TP-04-03 | Programa de funções de gestão | 4.2.5 | A/2 |
4 | TP-05-01 | Programa de Avaliação da Gestão | 5.6 | A/2 |
5 | TP-06-01 | Capacidade e Conscientização e Formação | 6.2.2 | A/2 |
6 | TP-06-02 | Controle do ambiente de produção | 6.3 + 6.4 | A/2 |
7 | TP-07-01 | Gestão da procura dos clientes | 7.2 | A/2 |
8 | TP-07-02 | Gestão do projeto e desenvolvimento | 7.3 | A/2 |
9 | TP-07-03 | Programa de gestão de compras | 7.4 | A/2 |
10 | TP-07-04 | Programa de gestão da produção | 7.5.1 | A/2 |
11 | TP-07-05 | Retificação e gestão retrátil | 7.5.3 | A/2 |
12 | TP-07-06 | Gestão da protecção dos armazéns e das remessas | 7.5.5 | A/2 |
13 | TP-07-07 | Programa de serviço e devolução de mercadorias | 7.5.1 | A/2 |
14 | TP-07-08 | Gestão das instalações e dos dispositivos de ensaio | 7.6 | A/2 |
15 | TP-07-09 | Programa de Gestão do Risco do Produto | 7.1 | A/2 |
16 | TP-07-10 | Programa de controlo da qualidade e dos ensaios | 7.5.3 | A/2 |
17 | TP-07-11 | Programa de controlo de validação da esterilização | 7.5.2.2 | A/2 |
18 | TP-07-12 | Programa de Gestão de Armazéns | 7.5.5 | A/2 |
19 | TP-08-01 | Feedback e satisfação dos clientes | 8.2.1 | A/2 |
20 | TP-08-02 | Avaliação interna do sistema de qualidade | 8.2.2 | A/2 |
21 | TP-08-03 | Monitorização e medição dos produtos | 8.2.4 | A/2 |
22 | TP-08-04 | Gestão dos produtos desqualificados | 8.3 | A/2 |
23 | TP-08-05 | Gestão da análise de dados | 8.4 | A/2 |
24 | TP-08-06 | Gestão da melhoria e correcção | 8.5 | A/2 |
25 | TP-08-07 | Controle dos acontecimentos adversos e notificação | 8.5.1 | A/2 |
26 | TP-08-08 | Gestão do alarme de falha precoce | 8.2.1 | A/2 |
27 | TP-08-09 | Investigação das queixas dos clientes | 8.2.1 | A/2 |
28 | TP-08-10 | Gestão da validação | 7.5.2.2 | A/2 |
29 | TP-08-11 | Processo de avaliação do contrato | 8.2.1 | A/2 |
Os nossos instrumentos de ensaio podem ser agrupados em 2 tipos: instrumentos de ensaio elétricos, instrumentos de ensaio biológicos.
Os instrumentos de ensaio elétricos (mostrados) incluem:
1) Gerador de alta frequência;
2) Máquina de ensaio de alta tensão de 9000 V.
3) Dispositivo elétrico de ensaio de moeda
Os instrumentos de ensaio biológico (mostrados) incluem:
1) Microscópio
2) Instrumento de ensaio de micropolvas.
3) Espectrofotômetro ultravioleta
4) Sala de ensaio a 10k graus
5) Cabina de segurança biológica de 100 graus
![]() |
Padrão:SFDA Número:#20192010280 Data de Emissão:2019-04-01 Data de Expiração:2024-03-31 Âmbito Gama /:TD1/TD2 Series Emitido por:SFDA |
![]() |
Padrão:SFDA Número:#20142010212 Data de Emissão:2019-10-14 Data de Expiração:2024-10-13 Âmbito Gama /:TD4 Series Emitido por:SFDA |
![]() |
Padrão:SFDA Número:#20142010206 Data de Emissão:2019-07-19 Data de Expiração:2024-07-18 Âmbito Gama /:Focepts for Hi-Frequency Generator Emitido por:SFDA |
![]() |
Padrão:SFDA Número:#20182020903 Data de Emissão:2023-06-21 Data de Expiração:2028-10-22 Âmbito Gama /:TQ Series Emitido por:SFDA |
![]() |
Padrão:Patent Número:9707270 Data de Emissão:2019-12-03 Data de Expiração:2029-12-02 Âmbito Gama /:TD1 Series Emitido por:CNIPA |
![]() |
Padrão:Patent Número:11660896 Data de Emissão:2020-10-16 Data de Expiração:2030-10-15 Âmbito Gama /:TD1 Series Emitido por:CNIPA |
![]() |
Padrão:Patent Número:5133314 Data de Emissão:2016-04-13 Data de Expiração:2026-04-12 Âmbito Gama /:TD1 Series Emitido por:CNIPA |
![]() |
Padrão:Patent Número:9703258 Data de Emissão:2019-12-03 Data de Expiração:2029-12-02 Âmbito Gama /:TD1 Series Emitido por:CNIPA |
Pessoa de Contato: Ms. Sunny liu
Telefone: +86 188 24657545
Fax: 86-755-83254980